


| (截止第 13 轮) | ||||||
| 名次 | 门派 | 大分 | 小分 | 胜 | 负 | 和 |
| 1 | 都市部落 | 30 | 151 | 9 | 1 | 3 |
| 2 | 无极天下 | 29 | 152 | 8 | 0 | 5 |
| 3 | 游遍友情 | 24 | 127 | 8 | 5 | 0 |
| 4 | 天一阁 | 20 | 119 | 6 | 5 | 2 |
| 5 | 八福 | 18 | 113 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | 独立师 | 18 | 95 | 6 | 7 | 0 |
| 7 | 星海尘 | 17 | 121 | 5 | 6 | 2 |
| 8 | 哈尔滨市军棋协会 | 17 | 106 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | 中华新军 | 16 | 108 | 4 | 5 | 4 |
| 10 | 吉林省军棋协会 | 16 | 101 | 5 | 7 | 1 |
| 11 | 乱世英雄 | 15 | 97 | 5 | 8 | 0 |
| 12 | 福建联盟 | 14 | 96 | 4 | 7 | 2 |
| 13 | 辽宁四国军棋协会 | 14 | 95 | 4 | 7 | 2 |
| 14 | 中国力量 | 12 | 93 | 4 | 9 | 0 |



| (截止第 13 轮) | ||||||
| 名次 | 门派 | 大分 | 小分 | 胜 | 负 | 和 |
| 1 | 天下军 | 27 | 116 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | 江苏四国军棋协会 | 26 | 117 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | 羽枫四国军棋协会 | 26 | 113 | 7 | 1 | 5 |
| 4 | 天地盟 | 23 | 108 | 7 | 4 | 2 |
| 5 | 四国红军 | 19 | 101 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 纵横四国 | 19 | 93 | 6 | 6 | 1 |
| 7 | 太平洋舰队 | 18 | 95 | 5 | 5 | 3 |
| 8 | 南京四国军棋协会 | 18 | 94 | 6 | 7 | 0 |
| 9 | 齐鲁军团 | 18 | 91 | 5 | 5 | 3 |
| 10 | 古龙 | 18 | 84 | 6 | 7 | 0 |
| 11 | 连云港军棋协会 | 17 | 91 | 5 | 6 | 2 |
| 12 | 江西四国军棋协会 | 14 | 80 | 4 | 7 | 2 |
| 13 | 棋联五军 | 10 | 77 | 3 | 9 | 1 |
| 14 | 狂战四国 | 7 | 59 | 1 | 8 | 4 |



| (截止第 7 轮) | ||||||
| 名次 | 门派 | 大分 | 小分 | 胜 | 负 | 和 |
| 1 | 【营口棋牌协会】 | 15 | 59 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | 【風雲天下】 | 12 | 49 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 〖湖南军棋联盟〗 | 12 | 48 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 上海滩 | 12 | 41 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 〖廣西天下〗 | 10 | 35 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | ╰☆╮蓝色风云╭☆ | 6 | 29 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | 一品梅 | 6 | 26 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | 廣東四国军棋协会 | 4 | 28 | 1 | 5 | 1 |

群雄并起王朝盛世,联众四国军棋第二届超级联赛,将于2007年8月18日隆重登场。本届比赛依然每周星期六晚8:00进行一轮比赛,共13轮;比赛在第7轮结束后休息一周进行第8轮。另外联赛升级赛与联赛同时开始,共7轮,第3轮结束后休息一周进行第4轮。比赛赛制与第一届超级联赛相同,系统将自动裁判比赛胜负,此外本届超级联赛奖励总额度上调。详情请各门派参阅《联众四国军棋第二届超级联赛细则》,并及时关注军棋网相关报道!
超级联赛即将开始,超级联赛报道小组等相关部门也都已开始着手组建。本次联赛军棋网棋坛报道栏目组将邀请嘉宾评论比赛、宣传联赛门派和棋手,在此请江湖朋友踊跃参加。相信超级联赛期间,军棋网各部门定会协调、监督好我们四国人深爱的超级联赛。为了丰富四国人业余生活,展示超级联赛风采,促进军棋文化交流和增强团队凝聚力与战斗力,希望参赛各门派精心备战,为喜欢军棋的朋友们奉献出全部热情。